| | Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| | 13 | | Wolfgang | Mai | 10,0 | | 00:39:15 | | TUS RRH Silvesterlauf | 31.12.2007 | | 00:03:56 | | 42,00 |
| | 14 | | Peter | Hallerbach | 10,0 | | 00:43:10 | | Pulheim Staffel 10 | 14.01.2007 | | 00:04:19 | | 40,00 |
| | 15 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:44:16 | | Bonn Silvesterlauf | 31.12.2007 | | 00:04:26 | | 37,00 |
| | 16 | | Jürgen | Gottschalk | 10,0 | | 00:45:35 | | Pulheim Staffel 10 | 14.01.2007 | | 00:04:34 | | 47,00 |
| | 17 | | Wolfgang | Kahlke | 10,0 | | 00:46:57 | | TUS RRH Silvesterlauf | 31.12.2007 | | 00:04:42 | | 50,00 |
| | 18 | | Wolfgang | Kahlke | 10,0 | | 00:48:16 | | Wegberg | 02.12.2007 | | 00:04:50 | | 50,00 |
| | 19 | | Jürgen | Gottschalk | 10,0 | | 00:49:10 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 29.04.2007 | | 00:04:55 | | 47,00 |
| | 20 | | Peter | Philipp | 10,0 | | 00:49:42 | | Mondorf | 02.12.2007 | | 00:04:58 | | 55,00 |
| | 21 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:52:11 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 29.04.2007 | | 00:05:13 | | 37,00 |
| | 22 | | Wolfgang | Kahlke | 7,2 | | 00:32:24 | | Pulheim Staffel 7,2 | 14.01.2007 | | 00:04:30 | | 50,00 |
| | 23 | | Jens | Goldbeck | 5,0 | | 00:20:53 | | Pulheim Staffel 5 | 14.01.2007 | | 00:04:11 | | 37,00 |
| | 24 | | Hubert | Kunze | 5,0 | | 00:21:49 | | Pulheim Staffel 5 | 14.01.2007 | | 00:04:22 | | 52,00 |
| | 25 | | Manfred | Wrobel | 5,0 | | 00:22:53 | | Pulheim Staffel 5 | 14.01.2007 | | 00:04:35 | | 45,00 |
| | Seite 2 von 2 |