| Wettbewerbe 2001 | Donnerstag, 27. Januar 2022 |
| 12:34:49 |
| Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| 1 | | Wolfgang | Mai | 42,2 | | 02:57:02 | | Ford Köln Marathon | 07.10.2001 | | 00:04:12 | | 36,00 |
| 2 | | Hubert | Kunze | 42,2 | | 03:28:13 | | Ford Köln Marathon | 07.10.2001 | | 00:04:56 | | 46,00 |
| 3 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:33:56 | | Ford Köln Marathon | 07.10.2001 | | 00:05:04 | | 52,00 |
| 4 | | Hubert | Kunze | 42,2 | | 03:39:47 | | Bonn | 01.04.2001 | | 00:05:13 | | 46,00 |
| 5 | | Peter | Philipp | 42,2 | | 03:49:12 | | Ford Köln Marathon | 07.10.2001 | | 00:05:26 | | 49,00 |
| 6 | | Wolfgang | Kahlke | 42,2 | | 03:54:01 | | Berlin | 30.09.2001 | | 00:05:33 | | 44,00 |
| 7 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:55:02 | | Monschau | 12.08.2001 | | 00:05:34 | | 52,00 |
| 8 | | Peter | Hallerbach | 42,2 | | 03:56:20 | | Ford Köln Marathon | 07.10.2001 | | 00:05:36 | | 34,00 |
| 9 | | Wolfgang | Kehler | 42,2 | | 03:59:16 | | Bonn | 01.04.2001 | | 00:05:40 | | 61,00 |
| 10 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 04:06:44 | | Vise | 27.05.2001 | | 00:05:51 | | 50,00 |
| 11 | | Manfred | Wrobel | 42,2 | | 04:06:52 | | Ford Köln Marathon | 07.10.2001 | | 00:05:51 | | 39,00 |
| 12 | | Wolfgang | Kehler | 42,2 | | 04:09:08 | | Ford Köln Marathon | 07.10.2001 | | 00:05:54 | | 61,00 |
| 13 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 04:15:37 | | Echternach | 20.10.2001 | | 00:06:03 | | 50,00 |
| 14 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 04:35:45 | | Monschau | 12.08.2001 | | 00:06:32 | | 50,00 |
| 15 | | Hubert | Kunze | 21,1 | | 01:34:55 | | DSHS-Halbmarathon | 02.09.2001 | | 00:04:30 | | 46,00 |
| 16 | | Peter | Hallerbach | 21,1 | | 01:39:35 | | DSHS-Halbmarathon | 02.09.2001 | | 00:04:43 | | 34,00 |
| 17 | | Detlef | Kleuver | 12,2 | | 00:56:29 | | Schmallenberg 12,2 | 14.07.2001 | | 00:04:38 | | 56,00 |
| Seite 1 von 2 |