| Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| 21 | | Jens | Goldbeck | 10,0 | | 00:44:26 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 27.04.2008 | | 00:04:27 | | 38,00 |
| 22 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:44:37 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 27.04.2008 | | 00:04:28 | | 38,00 |
| 23 | | Peter | Hallerbach | 10,0 | | 00:44:38 | | Pulheim Staffel 10 | 15.01.2006 | | 00:04:28 | | 39,00 |
| 24 | | Jens | Goldbeck | 10,0 | | 00:45:16 | | Pulheim Staffel 10 | 18.01.2009 | | 00:04:32 | | 39,00 |
| 25 | | Manfred | Wrobel | 10,0 | | 00:47:04 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 16.04.2000 | | 00:04:42 | | 38,00 |
| 26 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:47:16 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 30.04.2006 | | 00:04:44 | | 36,00 |
| 27 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:49:08 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 24.04.2005 | | 00:04:55 | | 35,00 |
| 28 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:52:11 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 29.04.2007 | | 00:05:13 | | 37,00 |
| 29 | | Jan | Bechtel | 10,0 | | 00:52:57 | | Refrath Kirschblütenlauf | 16.05.2008 | | 00:05:18 | | 37,00 |
| Seite 2 von 2 |